Nøkkeltall
Regnskap for Forus Byggsenter AS
Resultatregnskapet viser de totale inntektene og utgiftene i løpet av et regnskapsår.
| Resultatregnskap | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 4,107 | 3,234 | 5,363 |
| Driftsresultat | 857 | 1,063 | 3,035 |
| Finanskostnader | 374 | 433 | 522 |
| Årsresultat | 378 | 492 | 1,959 |
| Utbytte | 7,835 | - | 286 |
| Langsiktig gjeld (bank) | 20,697 | 20,079 | 20,913 |
| Egenkapital | 14,934 | 22,391 | 21,900 |
| Sum aktiva | 45,694 | 44,984 | 45,928 |
| Soliditet | 32,7% | 49,7% | 47,7% |
Nøkkeltall (1000 kr).